Tabelle

| Typ | Ø - mm | ~ m / kg | ~ Ω / m | Spule | Oberfläche |
| 2000 | 0,12 | 9900 | 80,0 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,15 | 7240 | 53,0 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,25 | 2600 | 16,8 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,30 | 1820 | 12,9 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,35 | 1300 | 8,2 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,385 | 1100 | 7,9 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,40 | 1020 | 7,4 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,47 | 770 | 5,2 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,51 | 570 | 4,6 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,55 | 580 | 3,7 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,60 | 440 | 3,3 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,70 | 340 | 2,6 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 0,80 | 245 | 1,9 | 1 kg | verkupfert |
| 2000 | 1,00 | 160 | 1,2 | 1 kg | verkupfert |
| TiStal | 0,15 | 6800 | 64,0 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,25 | 2600 | 23,8 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,30 | 1750 | 16,5 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,35 | 1260 | 11,6 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,40 | 970 | 9,2 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,43 | 880 | 7,7 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,47 | 740 | 6,8 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,50 | 660 | 5,9 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,55 | 570 | 5,0 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,60 | 425 | 4,2 | 1 kg | blank |
| TiStal | 0,80 | 240 | 2,4 | 1 kg | blank |
| TiStal | 1,00 | 155 | 1,3 | 1 kg | blank |
| TiStal | 1,20 | 105 | 1,2 | 1 kg | blank |
| TiStal | 1,60 | 56 | 0,7 | 1 kg | blank |
| VIROM | 0,30 | 1700 | 17,6 | 1 kg | blank |
| VIROM | 0,35 | 1230 | 13,3 | 1 kg | blank |
| VIROM | 0,41 | 740 | 9,7 | 1 kg | blank |
| VIROM | 0,50 | 600 | 6,3 | 1 kg | blank |
| VIROM | 0,55 | 540 | 5,3 | 1 kg | blank |

